7
Mayıs
2024
Salı
İSTANBUL

İstanbul'da 21 plaza 5 milyar dolar

NOKTA’nın emlak ekspertizlerine yaptırdığı hesaplamaya göre İstanbul’taki toplam 21, A sınıfı plazanın değeri 5 milyar doları aştı. NOKTA’nın özel haberine göre İçinde ofis, residence ve alışveriş merkezleri bulunan devasa yapılar tek tek masaya yatırılırken en değerli plazanın 841 milyon dolarlık değeriyle Levent’teki Metrocity olduğu ortaya çıktı. Aynı çalışmaya göre 6 bin dolarlık metrekare fiyatıyla Ataköydeki Galeria ve Mecidiyeköy’deki Profilo Alışveriş Merkezi rakiplerinden bir adım önde.


HANGİ PLAZA KAÇ PARA?

Adı Metrekaresi Toplam Değeri( Bin dolar) Metrekare fiyatı(Dolar)

Acarlar 52.804 42.243 800

Akmerkez 95.000 475.000 5.000

Balkaner Plaza 22.222 66.666 3.000

BJK Plaza 17.340 52.020 3.000

Capitol 23.900 83.650 3.500

Carousel 35.000 122.500 3.500

Dünya Ticaret Merkezi 109.000 109.000 1.000

Galeria 49.656 297.934 6.000

İş Kuleleri 224.357 673.071 3.000

Kar Plaza 21.420 32.130 1.500

Maya Center 31.230 93.690 2.000

Metro City 210.200 840.800 4.000

Nurol Maslak Plaza 39.900 89.800 2.000

Park Plaza 29.600 51.800 1.750

Polat Tower 40.000 120.000 3.000

Profilo Alışveriş Merkezi 110.00 660.000 6.000

Sabancı Center 77.000 192.500 2.500

Süzer Plaza 112. 223 448.892 4.000

Tekfen Tower 81.000 243.000 3.000

Tekstilkent 95.708 95.708 1000

Yapı Kredi Plaza 45.590 137.700 3.000
NOKTA DERGİSİ
Yayın Tarihi : 8 Ekim 2004 Cuma 23:43:10
Güncelleme :9 Ekim 2004 Cumartesi 15:10:15


Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?