1
Mayıs
2024
Çarşamba
İSTANBUL

İstanbul'da konut fiyatları

 

İstanbul'da konut fiyatları nereden? Nereye geldi?

İstanbul'un 62 semtinde son 3 yılda konut fiyatları nereden nereye geldi? 100 metrekare alanlı bir evin fiyatı nasıl bir seyir izledi? Son durum ne?

2005 2006 2007
Semt Fiyat(Bin/YTL) Fiyat(Bin/YTL) Fiyat(Bin/YTL)

1) ACIBADEM 80-160 85-250 130-250
2) AKSARAY 60-90 70-110 80-105
3) ALTIYOL 80-130 95-160 115-213
4) ALTUNİZADE 90-160 110-250 200-250
5) ATAKÖY 150-220 175-350 200-250
6) ATAŞEHİR 90-125 100-175 200-400
7) AVCILAR 50-95 60-125 90-100
8) BAĞCILAR 40-60 45-70 70-120
9) BAHÇELİEVLER 85-150 110-250 125-210
10) BAKIRKÖY 100-200 110-250 115-175
11) BEBEK 200-250 220-300 270-360
12) BEŞİKTAŞ 100-150 110-220 145-190
13) BEYKOZ 70-95 80-180 70-180
14) BEYLİKDÜZÜ 45-90 55-120 90-110
15) BOSTANCI 70-130 80-180 130-160
16) BÜYÜKÇEKMECE 45-100 50-150 70-105
17) CADDEBOSTAN 140-250 170-400 180-350
18) ÇENGELKÖY 50-150 65-250 100-150
19) EMİNÖNÜ 30-90 40-130 60-145
20) EMİRGAN 100-135 115-250 200-330
21) ERENKÖY 115-150 130-250 150-300
22) ESENLER 40-65 45-85 65-120
23) ETİLER 160-250 180-325 330-460
24) EYÜP 35-65 50-100 60-110
25) FATİH 65-75 70-90 90-120
26) FENERYOLU 80-175 110-300 150-250
27) FLORYA 135-300 160-400 330-400
28) FULYA 75-120 90-175 180-350
29) GAYRETTEPE 100-190 110-220 250-280
30) GAZİOSMANPAŞA 60-85 70-110 80-115
31) GÖZTEPE 70-150 90-250 150-130
32) GÜNEŞLİ 60-85 75-120 100-120
33) GÜNGÖREN 40-50 50-95 65-115
34) HAZNEDAR 70-90 80-150 120-130
35) KADIKÖY 70-150 85-200 100-125
36) KAĞITHANE 35-60 40-80 60-110
37) KARTAL 50-115 60-150 100-180
38) KOŞUYOLU 80-175 85-300 150-170
39) KOZYATAĞI 150-200 160-230 175-250
40) KURTKÖY 40-90 50-150 80-150
41) KURTULUŞ 65-100 80-160 125-250
42) KÜÇÜKBAKKALKÖY 60-90 75-140 80-175
43) KÜÇÜKÇEKMECE 45-85 50-150 65-165
44) KÜÇÜKYALI 55-120 65-150 125-150
45) MALTEPE 55-110 70-150 125-150
46) MECİDİYEKÖY 80-135 95-180 150-210
47) ORTAKÖY 100-160 110-200 150-220
48) PENDİK 60-120 65-165 75-175
49) SAHRAYICEDİT 80-150 90-210 110-250
50) SAMANDIRA 35-75 40-100 70-100
51) SARIYER 80-150 85-175 150-180
52) SUADİYE 90-170 95-200 150-175
53) SULTANBEYLİ 60-90 75-120 35-100
54) ŞİRİNEVLER 75-100 90-150 90-123
55) ŞİŞLİ 110-180 140-250 145-185
56) TARABYA 90-150 100-200 100-150
57) TUZLA 55-90 65-120 93-125
58) ULUS 170-300 200-400 400-530
59) ÜMRANİYE 35-55 45-125 110-150
60) ÜSKÜDAR 70-120 75-145 125-200
61) YENİKÖY 150-250 170-300 200-330
62) ZEYTİNBURNU 45-85 60-130 70-150
Kaynak: İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası

emlakkulisi
Yayın Tarihi : 2 Kasım 2007 Cuma 12:16:59
Güncelleme :2 Kasım 2007 Cuma 12:19:19


Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?