19
Mayıs
2024
Pazar
EKONOMİ

Bankaların bireysel kredi faizleri

Bankalar Bireysel krediler Bireysel krediler Konut kredisi Konut kredisi Taşıt kredileri Taşıt kredileri
Vade(ay) Faiz (%) Vade(ay) Faiz (%) Vade(ay) Faiz (%)
Akbank 1-24 2.45-2.50 1-60 2.05-2.25 1-36 2.15-2.25
Finansbank 6-24 2.50 6-60 2.10-2.30 6-48 2.15-2.25
HSBC Bank 3-36 2.40-2.49 3-120 2.10-2.45 3-60 2.15-2.35
Koçbank 3-24 2.45-2.50 3-60 2.05-2.25 3-36 2.20-2.30
Şekerbank 1-36 2.50-2.65 1-60 2.20-2.55 1-36 2.20-2.35
Dışbank 3-24 2.85 3-36 2.40-2.50 3-36 2.40-2.50
TEB 3-24 2.59 3-36 2.30 3-48 2.25-2.40
Ziraat 1-36 2.35-2.50 3-60 2.05-2.20 1-36 2.15-2.25
Garanti 3-24 2.50 3-60 2.20-2.30 3-36 2.25
Vakıfbank 1-36 2.35-2.50 1-60 2.05-2.30 1-36 2.10-2.25
Yapı Kredi 3-24 2.40 3-36 2.20 3-36 2.25
İş Bankası 1-24 2.45-2.60 1-60 2.05-2.30 1-36 2.10-2.20
Denizbank 3-24 2.75 3-36 2.10 3-36 2.10
Oyakbank 3-24 2.50-2.55 3-48 2.25-2.45 3-60 2.15-2.35
Halkbank 1-24 2.60 3-48 2.30-2.40 1-36 2.30-2.45
Citibank 6-48 5.50-6.50 - - - -

 
Bankalar Kredi kartı aylık faizi (%)
Akbank 6.25
Finansbank 6.25-8.00
HSBC Bank 4.99-6.48
Ziraat 4.50-5.85
Garanti 5.35-5.95
Vakıfbank 5.75
İş Bankası 5.95
Yapı Kredi 5.95-6.25
Denizbank 7.25
Halkbank 5.00
Citibank 8.95-9.95
 

Hüseyin Yaşa
Yayın Tarihi : 22 Kasım 2004 Pazartesi 12:21:05
Güncelleme :1 Aralık 2004 Çarşamba 12:22:23


Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?